사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)마디이엔씨 | (주)제테마 원주 GMP공장 신축공사 중 PGC파일공사 | 71,500,000 | 2017.11.15 | 2017.12.11 | |
0 | (주)제효 | 용인시 유방동 단독주택5필지 신축공사 중 토공사 | 544,500,000 | 2017.09.18 | 2018.08.30 | |
0 | (주)제효 | 레인 에비뉴(청담동 121-28외1) 신축공사 중 토공사 | 731,500,000 | 2017.08.14 | 2017.12.15 | |
0 | 산아종합건설(주) | 원주 퍼스트(메디컬)프라자 신축 중 가시설 및 토공사 | 811,800,000 | 2017.07.07 | 2018.02.28 | |
0 | (주)제효 | 피씨아이(주) 논현동 다세대 주택 신축공사 중 토공사 | 121,000,000 | 2017.07.05 | 2017.08.30 | |
0 | (주)대맥건설 | 하남 미사지구 SB 비즈타워 신축공사 중 토공 및 가시설공사 | 1,821,000,000 | 2017.06.19 | 2018.02.01 | |
0 | 스타종합건설(주) | 도시형 생활주택 신축공사 중 토공사 | 437,805,000 | 2017.05.11 | 2017.08.31 | |
0 | (주)대맥건설 | 논현동 우리인터내셔널 사옥 신축공사 중 흙막이 및 토공사 | 1,459,360,000 | 2017.05.09 | 2017.12.01 | |
0 | (주)제효 | 광명빌딩 리모델링공사 | 29,700,000 | 2017.05.08 | 2017.08.09 | |
0 | 우석종합건설(주) | 경기도 화성시 석우동 3-2번지 오피스텔 및 근린생활시설 신축사업 중 토공사 및 가시설공사 중 토공사 | 1,826,500,000 | 2017.04.20 | 2017.09.19 | |
0 | 산아종합건설(주) | 블루오션프라자 신축 중 가시설 흙막이 및 토공사 중 토공사 | 1,015,300,000 | 2017.03.24 | 2017.07.20 | |
0 | (주)제효 | 한남동 657-42 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 385,000,000 | 2017.02.21 | 2017.08.11 | |
2017년 소계 00원 | ||||||

(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net