사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)제효 | 영흥면 내리 일반숙박시설 신축공사 중 토공사 | 162,800,000 | 2018.12.10 | 2020.03.31 | |
0 | (주)신세계토건 | 미송빌딩 신축공사 중 토공사 | 1,667,000,000 | 2018.11.29 | 2019.12.31 | |
0 | (주)제효 | 한남동 60-76번지 한남플레이스 신축공사 | 214,500,000 | 2018.11.16 | 2019.05.31 | |
0 | 이우종합건설(주) | 응급 및 감염관리센터 시설확충공사 중 부대토목공사 | 555,500,000 | 2018.10.16 | 2019.08.09 | |
0 | (주)제효 | 광장동 327-1,326-4 숙박시설 신축공사 중 토공사 | 561,000,000 | 2018.10.01 | 2019.04.30 | |
0 | (주)제효 | 과천동 20-2 단독주택 및 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 126,170,000 | 2018.09.30 | 2018.10.30 | |
0 | (주)제이케이에스건설 | 국제갤러리 K-1 증개축공사 중 토공사 | 132,000,000 | 2018.09.19 | 2018.11.30 | |
0 | (주)제효 | 성북동 주택 및 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 166,430,000 | 2018.09.10 | 2019.06.26 | |
0 | 산아종합건설(주) | 성복동 근린생활시설 신축 중 가시설 및 토공, 철거공사 | 359,700,000 | 2018.08.24 | 2018.10.30 | |
0 | (주)제효 | 명동2가 32-3외 2필지 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 31,900,000 | 2018.06.11 | 2018.07.08 | |
0 | (주)제효 | 청담동 62-11,50 근린생활 신축공사 중 토공사 | 408,100,000 | 2018.05.28 | 2019.03.30 | |
0 | 남향건설(주) | 송산그린시티 1-3-6블럭 경인프라자 신축공사 중 토공사 외 | 1,946,000,000 | 2018.03.30 | 2018.07.17 | |
0 | (주)리버티건설 | 의왕시 포일동 208-3 상가주택 신축공사 중 토공사 | 71,972,000 | 2018.03.09 | 2018.04.30 | |
0 | (주)강호종합건설 | 남대문로5가 167,169번지 00호텔 신축공사 중 토공사 및 흙막이공사 | 1,284,240,000 | 2018.02.07 | 2018.04.30 | |
2018년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net