사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)신세계토건 | 이노시뮬레이션 신축공사 중 토공사 | 941,600,000 | 2019.12.02 | 2020.01.31 | |
0 | (주)제효 | 운중동 996-28번지 단독주택 신축공사 중 토공사 | 71,500,000 | 2019.10.31 | 2020.02.01 | |
0 | (주)제효 | 서판교 단독주택 신축공사 중 토공사 | 85,800,000 | 2019.10.28 | 2020.02.01 | |
0 | (주)제효 | 상하파머스빌리지 목욕장(스파) 신축공사 중 토공사 및 가시설공사 | 110,000,000 | 2019.09.30 | 2019.12.19 | |
0 | 샘코건설(주) | 마곡지구 DS17-5BL 복합시설 신축공사 중 부태토목공사 | 56,100,000 | 2019.08.28 | 2020.09.21 | |
0 | 샘코건설(주) | 마곡지구 DS17-1,2BL 복합시설 신축공사 중 부태토목공사 | 67,100,000 | 2019.08.28 | 2020.09.21 | |
0 | (주)제이케이에스건설 | 이태원 102-8 단독주택 신축공사 중 토공사 | 484,000,000 | 2019.08.19 | 2019.11.10 | |
0 | (주)제효 | 용인시 유방동 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 72,094,000 | 2019.06.27 | 2019.07.30 | |
0 | (주)제효 | 진관동 단독주택 신축공사 중 토공사 | 62,700,000 | 2019.06.05 | 2020.05.30 | |
0 | (주)제효 | 운중 더디바인 95-41 단독주택 신축공사 중 토공사 | 82,500,000 | 2019.06.03 | 2019.10.31 | |
0 | 성보건설산업(주) | 마곡지구 리더스애비뉴 신축공사 중 토공사 | 1,142,900,000 | 2019.05.31 | 2020.07.15 | |
0 | 샘코건설(주) | 마곡지구 DS17-5BL 복합시설 신축공사 중 흙막이공사 | 642,400,000 | 2019.05.20 | 2020.09.21 | |
0 | 샘코건설(주) | 마곡지구 DS17-1,2BL 복합시설 신축공사 중 흙막이공사 | 1,268,300,000 | 2019.05.20 | 2020.09.21 | |
0 | (주)태림종합건설 | 양주시 삼숭동 92-1외 2필지 숙박시설 신축공사 중 토공 및 파일공사 | 170,500,000 | 2019.04.15 | 2019.05.10 | |
0 | (주)제효 | 신정동 근생 빌딩 신축공사 중 토공사 | 412,500,000 | 2019.04.15 | 2019.08.30 | |
0 | (주)제효 | 새정이마을 단독주택 신축공사 중 토공사 및 부대공사 | 66,000,000 | 2019.04.05 | 2019.04.30 | |
0 | (주)제이케이에스건설 | 삼성동 67-21 단독주택 신축공사 중 토공사 | 341,000,000 | 2019.04.05 | 2019.06.20 | |
0 | (주)제효 | 대장동 7-10번지 단독주택 신축공사 중 토공사 | 341,000,000 | 2019.03.27 | 2020.01.31 | |
0 | (주)제효 | 금곡동 7-5 단독주택 신축공사 중 토공사 | 68,200,000 | 2019.03.27 | 2019.06.30 | |
0 | (주)제효 | 용인시 유방동 사도개설공사 중 토공사 및 부대토목공사 | 389,400,000 | 2019.03.18 | 2019.07.31 | |
0 | 대선종합건설(주) | 영등포3가 오피스텔 신축공사 중 토공사외 | 1,682,000,000 | 2019.03.18 | 2019.09.30 | |
0 | (주)제효 | 운중 더디바인 996-11 단독주택 신축공사 중 토공사 | 71,500,000 | 2019.02.07 | 2019.04.30 | |
0 | (주)제효 | 운중 더디바인 995-6 단독주택 신축공사 중 토공사 | 47,300,000 | 2019.02.07 | 2019.05.31 | |
0 | (주)제효 | 용인시 유방동 단독주택 1-5호(5건) 신축공사 중 토공사 및 부대토목공사 | 48,015,000 | 2019.01.01 | 2019.07.31 | |
2019년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net