사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 성보건설산업(주) | 감일지구 벨솔레파크 신축공사 중 토공사 | 4,546,500,000 | 2020.09.30 | 2022.06.14 | |
0 | (주)누리종합건설 | 경기도 광명시 광명동 33-50 신축공사 중 토공사 | 57,200,000 | 2020.12.29 | 2021.01.30 | |
0 | (주)제효 | 한남동 684-1 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 252,900,000 | 2020.12.14 | 2020.03.13 | |
0 | (주)제효 | 인천 운남동 단독주택 신축공사 중 토공사 | 116,600,000 | 2020.11.27 | 2021.01.08 | |
0 | (주)제효 | 이태원동 133-18번지 단독주택 신축공사 중 철거 및 토공사 | 425,700,000 | 2020.10.19 | 2021.02.28 | |
0 | (주)제효 | 운중동 996-17번지 단독주택 신축공사 중 토목공사 | 77,000,000 | 2020.08.21 | 2020.10.31 | |
0 | (주)제효 | 서초동 1308-7번지 복합시설 신축공사 중 토공사 및 부대공사 | 847,000,000 | 2020.07.23 | 2021.03.31 | |
0 | (주)제효 | 운중동 1039-9 단독주택 신축공사 중 토공사 | 50,600,000 | 2020.06.16 | 2020.08.31 | |
0 | 성보건설산업(주) | 세종대학교 테니스장부지빌딩 신축공사 중 토공사 | 2,595,000,000 | 2020.05.11 | 2021.11.30 | |
0 | 성보건설산업(주) | 성남시 고등지구 근린생활시설 신축공사(6-1BL) 중 토공사 | 1,485,100,000 | 2020.03.13 | 2021.02.16 | |
0 | 성보건설산업(주) | 성남시 고등지구 근린생활시설 신축공사(3-1BL) 중 토공사 | 1,515,900,000 | 2020.03.13 | 2021.02.16 | |
0 | (주)제효 | 운중동 996-12번지 단독주택 신축공사 중 토공사 | 60,500,000 | 2020.02.20 | 2020.05.31 | |
0 | (주)제이케이에스건설 | 원남동 181번지외 2필지 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 52,800,000 | 2020.02.24 | 2020.03.10 | |
2020년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net