사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)제효 | 운중동 877-11 단독주택 신축공사중 토목공사 | 90,200,000 | 2023.07.24 | 2023.09.30 | |
0 | (주)제효 | 양재동 라키비움 신축공사 중 토목공사 | 572,000,000 | 2023.06.22 | 2024.01.31 | |
0 | (주)제효 | 가평 엄소리 단독주택 증축공사 중 토공사 | 337,700,000 | 2023.06.19 | 2023.09.27 | |
0 | (주)제효 | 가평 엄소리 수영장 신축공사 중 토공사 | 126,500,000 | 2023.06.19 | 2023.09.27 | |
0 | 주영건설주식회사 | 이태원동 58 근린생활시설 신축공사 | 308,000,000 | 2023.04.06 | 2023.06.30 | |
0 | 대성건설(잠실) | 잠실동 184-11번지 철거(해체)공사 | 165,000,000 | 2023.01.31 | 2023.06.30 | |
0 | (주))제효 | 평창동 116 공동주택 신축공사 중 보강토 옹벽공사 | 77,000,000 | 2023.09.06 | 2023.10.27 | |
0 | 시은 | 금호동 4가 559번지 부대토목공사 | 34,100,000 | 2023.01.27 | 2023.02.10 | |
0 | 대선종합건설(주) | 역삼동 823-5 업무시설 신축공사중 부대토목공사 | 39,050,000 | 2023.08.10 | 2023.09.20 | |
0 | (주)제효 | 양재도 라키비움 신축공사 중 토목공사 | 601,700,000 | 2023.06.22 | 2024.03.31 | |
0 | 신진유지건설(주) | 성동구 홍익동 역세권 청년주택 신축공사 중 토공사 | 4,753,000,000 | 2023.09.20 | 2024.03.04 | |
0 | (주)제효 | 소격동 문화공간 신축공사 중 토목공사 | 583,000,000 | 2023.09.20 | 2024.03.31 | |
0 | 대성건설(봉천동) | 서울시 관악구 봉천동 862-7,9 철거공사 | 137,500,000 | 2023.09.06 | 2024.03.30 | |
0 | (주)제효 | 경주 킴스아트스페이스 신축공사 중 토목공사 | 536,800,000 | 2023.10.16 | 2024.02.28 | |
0 | 신세계토건 | 용강동 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 1,611,500,000 | 2023.11.16 | 2025.06.07 | |
0 | (주)제효 | 한남동 733-47 단독주택 및 근린생활시설 신축공사 중 토목공사 | 561,000,000 | 2023.12.22 | 2024.03.31 | |
0 | (주)제효 | 평창동 475-14 주택 신축공사 중 토목공사 | 880,000,000 | 2023.12.13 | 2024.05.31 | |
2023년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net