사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)제효 | 이매동 283-4 단독주택 신축공사 | 115,500,000 | 2022.12.12 | 2023.01.30 | |
0 | (주)피아크건설 | 한남동 775-8, 10번지 지하층 철거 및 토목공사 | 1,276,000,000 | 2022.11.30 | 2023.03.31 | |
0 | (주)제효 | 상암동 6-1번지 업무시설 신축공사 | 1,782,000,000 | 2022.09.23 | 2023.03.03 | |
0 | 대아원종합건설 | 서울특별시 영등포구 도림동 ㅇㅇ복합시설 신축공사(철거) | 63,800,000 | 2022.08.26 | 2023.01.31 | |
0 | 대아원종합건설 | 서울특별시 영등포구 도림동 ㅇㅇ복합시설 신축공사(가시설) | 673,200,000 | 2022.08.26 | 2023.01.31 | |
0 | (주)제효 | 북촌로61빌딩 신축공사 | 407,000,000 | 2022.08.16 | 2023.07.15 | |
0 | (주)제효 | 청담동 62-30 오피스빌딩 신축공사 | 451,000,000 | 2022.06.24 | 2022.11.30 | |
0 | (주)제효 | 청담동 0816빌딩 신축공사 | 786,500,000 | 2022.05.25 | 2022.11.30 | |
0 | (주)제효 | 한남동 11-276 연립주택 신축공사 | 583,000,000 | 2022.05.25 | 2022.10.30 | |
0 | (주)제효 | 평창동 116 공동주택 신축공사 | 1,452,000,000 | 2022.05.12 | 2022.11.30 | |
0 | (주)제효 | 이태원동 154-13 단독주택 신축공사 중 토공사 | 484,000,000 | 2022.04.05 | 2022.07.30 | |
0 | 대선종합건설(주) | 역삼동 823-5번지 WD오피스텔 신축공사 | 770,000,000 | 2022.03.28 | 2022.10.20 | |
0 | 대선종합건설(주) | 대성건설(잠실) 철거(해체)공사일체 | 165,000,000 | 2022.03.14 | 2022.06.30 | |
0 | 성보건설산업(주) | 154kV 강서변전소 토건공사 중 토공사 | 2,678,500,000 | 2022.03.14 | 2024.01.24 | |
0 | (주)신세계토건 | 논현동 677-5 오피스텔 신축공사 중 건축공사 외 | 4,279,000,000 | 2022.01.26 | 2023.05.31 | |
0 | (주)동양산업개발 | 강서구 내발산동 근린생활시설 및 업무시설 신축공사 | 2,519,000,000 | 2022.02.21 | 2022.11.15 | |
0 | (주)제효 | 우면동주택 신축공사 | 291,500,000 | 2022.01.12 | 2023.01.30 | |
0 | (주)제효 | 구로 항동 cabean 근생신축공사 | 46,200,000 | 2022.01.14 | 2022.03.10 | |
2022년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net