사업소개
토목사업실적
연번 | 발주처 | 공사명 | 계약금액 | 계약일자 | 준공일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | (주)제효 | 성북동 300-3,4 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 198,000,000 | 2021.12.03 | 2022.06.30 | |
0 | 성보건설산업(주) | ㈜KS한국고용정보 강동사옥 신축공사 중 토공사 | 1,436,600,000 | 2021.11.22 | 2023.09.30 | |
0 | (주)신세계토건 | 송파구 방이동 110-1, 110-23번지 빌딩 신축공사 중 토공사 | 584,760,000 | 2021.11.15 | 2022.06.30 | |
0 | (주)제효 | 신문로2가 1-209 태려사옥 신축공사 중 토공사 | 1,281,500,000 | 2021.0915 | 2022.09.30 | |
0 | (주)제효 | 운중동 995-8 다가구주택 신축공사 중 토공사 | 77,000,000 | 2021.08.17 | 2021.10.15 | |
0 | 대선종합건설(주) | 역삼 823 WD업무시설 신축공사 중 토목흙막이공사일체 | 1,100,000,000 | 2021.06.23 | 2022.02.20 | |
0 | (주)제효 | 한남동 729-15 근린생활시설 신축공사 중 토공사 | 333,300,000 | 2021.07.13 | 2021.12.31 | |
0 | (주)제효 | 금호동4가 근린생활시설 신축공사 중 토목공사 | 555,500,000 | 2021.06.28 | 2022.06.21 | |
0 | 대선종합건설(주) | 전농동 WD오피스텔 신축공사 중 토목흙막이공사일체 | 1,045,000,000 | 2021.04.20 | 2021.11.30 | |
0 | (주)신세계토건 | 나무기술 마곡 R&D센터 신축공사 중 파일공사 | 143,000,000 | 2021.05.07 | 2021.06.31 | |
0 | (주)신세계토건 | 나무기술 마곡 R&D센터 신축공사 중 토공 및 가시설공사 | 1,159,609,000 | 2021.04.26 | 2022.04.30 | |
0 | (주)제효 | 용인 KEPOS VILLE 타운하우스 신축공사(1~9블럭) 중 토공사 | 6,655,000,000 | 2021.03.01 | 2023.07.21 | |
0 | 샘코건설(주) | 동성고등학교 특활관 신축(건축)공사 중 토공사 | 275,000,000 | 2021.02.15 | 2021.08.14 | |
0 | (주) 아가페종합건설 | 수원 매탄동 실버센터 신축공사(2관) 중 토공 및 흙막이가시설공사 | 605,000,000 | 2021.01.18 | 2021.06.17 | |
2021년 소계 00원 |
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182
소재지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net
(주)창민토건
사업자번호 : 340-86-00182 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 722-17
TEL : 031-796-8335 | FAX : 031-796-8334
E-MAIL : chang9021@daum.net